| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Sep. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Sat, Sep. 13, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Sep. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Sep. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Sep. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Sep. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Sat, Oct. 04, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Oct. 06, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Oct. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Oct. 20, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Oct. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Nov. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Nov. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Dec. 01, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Dec. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Dec. 12, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Dec. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Dec. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Mon, Dec. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM |
Sat, Nov. 08, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
CARDELREC Recreation Complex A
Sat, Nov. 15, 2025 12:30 PM - 1:30 PM
Sun, Nov. 23, 2025 3:15 PM - 4:15 PM
Sun, Dec. 07, 2025 1:30 PM - 2:30 PM
Sat, Dec. 20, 2025 2:00 PM - 3:00 PM